Výsledky dětských závodů

Aktuality Ročník 2015

Kategorie 0 – 4 roky 50m

Pořadí Jméno St. číslo
1. Kašpar Rudolf 35
2. Baloun Lukáš 2
3. Hauptová Zuzana 73
4. Kautský Tobiáš 110
5. Kašpar Jakub 34
6. Holub Tomáš 111
7. Kesslerová Ema 86
8. Richter David 90
9. Císařová Linda 40
10. Koller Jakub 113

Kategorie 4 – 6 let  300m

Pořadí Jméno St.číslo čas Jméno St.číslo Čas
1. Pospíšil Jan 44 1,06,4 Kašparová Gabriela 36 1,07,3
2. Sotona Filip 24 1,06,9 Vacková Natálie 57 1,07,9
3. Janeček Jakub 98 1,10,9 Herelová Sára 19 1,11,5
4. Schmid Vojtěch 60 1,11,1 Vrbová Vanesa 62 1,14,3
5. Matějka Jakub 70 1,12,6 Malovcová Iveta 92 1,21,1
6. Pokorný Matěj 21 1,12,6 Majorová Sofie 45 1,,22,6
7. Schnid Daniel 64 1,23,6 Petriláková Amálie 33 1,24,7
8. Tesař  Matěj 37 1,29,1 Kudláčková Tereza 14 1,26,7
9. Daněček Mikuláš 31 1,29,4 Miclíková Kristýna 15 1,29,2
10. Beneš Mikuláš 9 1,35,2 Salemová Bella 67 1,29,7

Kategorie 7 – 9 let   600m

Pořadí Jméno St.číslo Čas Jméno St.číslo Čas
1. Bezpalec Matěj 71 2,03,3 Pokorná Adéla 22 2,18,6
2. Štěrbáček Kryštof 52 2,07,6 Vrbová Veronika 65 2,21,8
3. Štěrbáček Robin 53 2,09,6 Němečková Julie 84 2,23,7
4. Baloun Michal 1 2,14,1 Herelová Eliška 17 2,25,2
5. Skála Adam 43 2,32,3 Philipová Lucie 118 2,25,6
6. Mrázek František 23 2,32,9 Pivoňková Anna 104 2,26,4
7. Pivoňka David 102 2,33,8 Součková Denisa 4 2,29,6
8. Dvořák Filip 91 2,37,1 Hauptová Daniela 74 2,30,4
9. Novák Hynek 115 2,44,1 Šumná Barbora 46 2,43,5
10. Dalbáček Václav 95 2,46,5 Sotonová Šárka 25 2,51,8

Kategorie 10 – 13 let  900m

Pořadí Jméno ST.číslo Čas Jméno ST.číslo Čas
1. Havlina Pavel 88 3,20,5 Petriláková Anežka – Rozálie 27 3,03,2
2. Lusvík Marek 69 3,21,2 Součková Veronika 3 3,17,8
3. Kubiš Nikolas 18 3,28,6 Ludvíková Tereza 66 3,32,1
4. Šimek Lukáš 79 4,05,9      
5. Vondrák Martin 5 4,17,0      
6. Vlk Tobiáš 54 5,17,4